Hauptmenü
PREISE 2008
Öffnungszeiten (19 März- 31 Oktober)
| Monat/Periode | Vollpension |
| Von einem März 19 bei März 31 | € 42,00 |
| Von einem April 1 bei April 31 | € 43,00 |
| Von einem Mai 1 bei Mai 31 | € 45,00 |
| Von einem Juni 1 bei Juni 30 | € 47,00 |
| Von einem Juli 1 bei Juli 14 | € 49,00 |
| Von einem Juli 15 bei Juli 31 | € 42,00 |
| Von den 1 bei August 28 | € 56,00 |
| Von einem August 29 bei September 25 | € 53,00 |
| Von einem Setptember 26 bei Oktober 31 | € 45,00 |
| Zimmer 2 pers. Frühstück inbegriffen | € 60,00 |
| Zimmer 1 pers. Frühstück inbegriffen | € 40,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive Heizung, Klimaanlage, Bedienung und MwSt